2025年7月27日(日)の日誌
ケーブルマシン背中 46kg × 10、50kg × 7、55kg × 5
レッグカール 27kg × 10、32kg × 10、41kg × 10
レッグエクステンション 32kg × 10、36kg × 10、41kg × 10
レッグプレス 118kg × 10、127kg × 7、136kg × 5
サイドウォーク
エニタイム
ウエイト
2025年7月27日(日)の日誌
ケーブルマシン背中 46kg × 10、50kg × 7、55kg × 5
レッグカール 27kg × 10、32kg × 10、41kg × 10
レッグエクステンション 32kg × 10、36kg × 10、41kg × 10
レッグプレス 118kg × 10、127kg × 7、136kg × 5
サイドウォーク
エニタイム
ウエイト